


20 kg-os zsákokban, morzsázott formában
Árutojó takarmányaink kiemelt beltartalma kiváló héjszerkezetet és szép tojássárgát eredményez.
Támogatják a magas és egyenletes tojástermelést valamint a hosszú és biztonságos tojó időszakot.
Árutojó takarmányaink kiemelt beltartalma kiváló héjszerkezetet és szép tojássárgát eredményez.
Támogatják a magas és egyenletes tojástermelést valamint a hosszú és biztonságos tojó időszakot.
3500 Tetra Tojó etetésével biztosított a tartós perzisztencia, az extra magas tojástermelés és kiemelt hozam alacsony költségszinten. Jó keltetési tulajdonság, kiegyensúlyozott tápanyagindex jellemzi.
3500 Tetra Tojó etetésével biztosított a tartós perzisztencia, az extra magas tojástermelés és kiemelt hozam alacsony költségszinten. Jó keltetési tulajdonság, kiegyensúlyozott tápanyagindex jellemzi.
| Megnevezés | Mértékegység | 3500 Tetra tojó M20kg | 6416 PRO Intenzív Árutojó M20 |
|---|---|---|---|
| Nedvesség | % | 10,64 | 10,41 |
| Nyersfehérje | % | 16,51 | 16,90 |
| Nyersolajok és zsírok | % | 2,43 | 2,77 |
| Nyersrost | % | 5,02 | 7,01 |
| Nyershamu | % | 13,91 | 16,61 |
| ME Baromfi | MJ | 10,00 | 9,15 |
| Lizin | % | 0,85 | 0,85 |
| Methionin | % | 0,42 | 0,39 |
| Calcium | % | 4,00 | 5,38 |
| Foszfor | % | 0,69 | 0,85 |
| Magnézium | % | 0,27 | 0,30 |
| Nátrium | % | 0,17 | 0,18 |
| Klór | % | 0,30 | 16,90 |
| Adalékanyagok: Vitaminok és provitaminok: | |||
| A-vitamin | NE | 12000,00 | 12000,00 |
| D-3-vitamin | NE | 3000,00 | 3000,00 |
| E-vitamin | mg | 12,00 | 12,00 |
| Nyomelemek és vegyületeik: | |||
| Cink | mg | 72,00 | 72,00 |
| Réz | mg | 6,00 | 6,00 |
| Vas | mg | 30,00 | 30,50 |
| Mangán | mg | 120,00 | 120,00 |

Pontos és egyedi árajánlathoz kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi űrlapon keresztül.