20 kg-os zsákokban, granulált és dercés formában.
A PRO Sertés takarmányok kiválóan etethető takarmánykeverékek, korcsoportoknak megfelelő beltartalommal biztosítva a gyors és egészséges növekedéshez szükséges energiát. Nagy növekedési erélyt, vitalitást, jó egészségi állapotot, alacsony fajlagos takarmányfelvételt és magas napi testtömeggyarapodást biztosítanak alacsonyabb költségszinten. Minden sertéstakarmány aromát tartalmaz, segíti a takarmányfelvételt, az állatok szívesen fogyasztják. Alkalmazásukkal csökkenthető a stresszérzékenység, ezáltal kiváló élvezeti értékű hús termelődik magas vágási kihozatallal.
A PRO Sertés takarmányok kiválóan etethető takarmánykeverékek, korcsoportoknak megfelelő beltartalommal biztosítva a gyors és egészséges növekedéshez szükséges energiát. Nagy növekedési erélyt, vitalitást, jó egészségi állapotot, alacsony fajlagos takarmányfelvételt és magas napi testtömeggyarapodást biztosítanak alacsonyabb költségszinten. Minden sertéstakarmány aromát tartalmaz, segíti a takarmányfelvételt, az állatok szívesen fogyasztják. Alkalmazásukkal csökkenthető a stresszérzékenység, ezáltal kiváló élvezeti értékű hús termelődik magas vágási kihozatallal.
A 8118 PRO Tejporos malac takarmánykeverék jól illeszkedik a malacok emésztőrendszeréhez, immunitásukat erősíti, valamint egységesebb és ellenállóbb állatállományt eredményez.
A 8623 PRO Szoptatós koca táp a szoptatós anyakocák takarmánya az egészséges és stresszmentes tejtermeléshez. A választott malacszám és a választási súly kimagasló, a tejtermelés pedig stabil.
A 8118 PRO Tejporos malac takarmánykeverék jól illeszkedik a malacok emésztőrendszeréhez, immunitásukat erősíti, valamint egységesebb és ellenállóbb állatállományt eredményez.
A 8623 PRO Szoptatós koca táp a szoptatós anyakocák takarmánya az egészséges és stresszmentes tejtermeléshez. A választott malacszám és a választási súly kimagasló, a tejtermelés pedig stabil.
Megnevezés | Mértékegység | 7271 PRO Malac D/G20kg | 7212 PRO Süldő D/G20kg | 7273 PRO Hízó D/G20kg | 8118 PRO Tejporos malac G20kg | 8623 PRO Szoptatós koca D20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Nedvesség | % | 12,15 | 11,06 | 11,22 | 11,47 | 11,42 |
Nyersfehérje | % | 18,50 | 17,20 | 16,20 | 17,19 | 15,19 |
Nyersolajok és zsírok | % | 3,00 | 1,98 | 3,12 | 2,49 | 2,52 |
Nyersrost | % | 6,54 | 4,95 | 6,99 | 5,09 | 5,92 |
Nyershamu | % | 6,63 | 4,62 | 5,43 | 6,44 | 7,36 |
DE Sertés | MJ | 10,82 | 12,89 | 12,84 | 12,45 | 11,88 |
Lizin | % | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 0,70 |
Methionin | % | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,35 | 0,28 |
Calcium | % | 0,80 | 0,50 | 1,06 | 0,80 | 1,20 |
Foszfor | % | 0,83 | 0,55 | 0,76 | 0,74 | 0,77 |
Magnézium | % | 0,30 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
Nátrium | % | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,20 |
Adalékanyagok: Vitaminok és provitaminok: | ||||||
A-vitamin | NE | 6500,00 | 3900,00 | 2600,00 | 8060,00 | 6500,00 |
D-3-vitamin | NE | 1600,00 | 960,00 | 640,00 | 1948,00 | 1600,00 |
E-vitamin | mg | 50,00 | 30,00 | 20,00 | 62,00 | 50,00 |
Nyomelemek és vegyületeik: | ||||||
Cink | mg | 100,00 | 60,00 | 40,00 | 124,00 | 100,00 |
Réz | mg | 95,13 | 12,07 | 80,05 | 124,96 | 20,13 |
Vas | mg | 100,00 | 60,00 | 40,00 | 124,00 | 100,00 |
Mangán | mg | 50,00 | 30,00 | 20,00 | 62,00 | 50,00 |
Pontos és egyedi árajánlathoz kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi űrlapon keresztül.