





Takarmányaink biztonságos és gazdaságos broiler nevelést biztosítanak.
A takarmánykeverékek optimális fehérje-, energia-, vitamin-, ásványi anyag, és mikroelem-tartalma kielégíti a korcsoportok szükségleteit.
A brojler csirkék számára morzsázott formában növelik a takarmányfelvételt, ezáltal hatékonyan javítják a napi testtömeg gyarapodást.
Takarmányaink biztonságos és gazdaságos broiler nevelést biztosítanak.
A takarmánykeverékek optimális fehérje-, energia-, vitamin-, ásványi anyag, és mikroelem-tartalma kielégíti a korcsoportok szükségleteit.
A brojler csirkék számára morzsázott formában növelik a takarmányfelvételt, ezáltal hatékonyan javítják a napi testtömeg gyarapodást.
Egészséges állatállományt és megfelelő tollasodást eredményeznek.
A kokcidiosztatikumot tartalmazó termékek segítséget nyújtanak a csirkék bélcoccidiosisának megelőzésében. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények.
Egészséges állatállományt és megfelelő tollasodást eredményeznek.
A kokcidiosztatikumot tartalmazó termékek segítséget nyújtanak a csirkék bélcoccidiosisának megelőzésében. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények.
| Megnevezés | Mértékegység | 5260 PRO Broiler indító M20kg | 5261 PRO Broiler indító GySz M20kg | 5262 PRO Broiler nevelő M20kg | 5263 PRO Broiler nevelő GySz M20kg | 5264 PRO Broiler befejező M20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedvesség | % | 11,09 | 11,09 | 11,05 | 11,05 | 11,17 |
| Nyersfehérje | % | 22 | 22 | 18,42 | 18,42 | 15,7 |
| Nyersolajok és zsírok | % | 3,5 | 3,5 | 3,37 | 3,37 | 2,3 |
| Nyersrost | % | 5,69 | 5,69 | 5,36 | 5,36 | 5,05 |
| Nyershamu | % | 8,2 | 8,2 | 6,58 | 6,58 | 5,43 |
| ME Baromfi | MJ | 10,36 | 10,36 | 10,24 | 10,24 | 10,72 |
| Lizin | % | 1,2 | 1,2 | 0,85 | 0,85 | 0,51 |
| Methionin | % | 0,5 | 0,5 | 0,38 | 0,38 | 0,29 |
| Calcium | % | 1,19 | 1,19 | 1,6 | 1,6 | 0,71 |
| Foszfor | % | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,78 |
| Magnézium | % | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,26 |
| Nátrium | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 |
| Klór | % | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,27 |
| Robenidin | mg | 33 | 33 | |||
| Adalékanyagok: Vitaminok és provitaminok: | ||||||
| A vitamin | NE | 12600 | 12600 | 11250 | 11250 | 8100 |
| D-3 vitamin | NE | 4648 | 4648 | 4150 | 4150 | 2988 |
| E vitamin | mg | 56 | 56 | 50 | 50 | 36 |
| Nyomelemek és vegyületeik: | ||||||
| Cink | mg | 98 | 98 | 87,5 | 87,5 | 63 |
| Réz | mg | 14 | 14 | 12,5 | 12,5 | 9 |
| Vas | mg | 70 | 70 | 62,5 | 62,5 | 45 |
| Mangán | mg | 117,6 | 117,6 | 105 | 105 | 75,6 |

Pontos és egyedi árajánlathoz kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi űrlapon keresztül.