20 kg-os zsákokban.
6321: morzsázott,
6322: granulált.
Az állatállományok egészséges és biztonságos felneveléséhez nélkülözhetetlen termelő energiaszükségletet, a megfelelő ásványi anyag és vitamin kiegészítés támogatja.
Alacsony elhullást, jó egészségi állapotot, jó növekedési erélyt, kedvező húskihozatalt biztosít, alacsony fajlagos takarmányfelvétellel.
Az állatállományok egészséges és biztonságos felneveléséhez nélkülözhetetlen termelő energiaszükségletet, a megfelelő ásványi anyag és vitamin kiegészítés támogatja.
Alacsony elhullást, jó egészségi állapotot, jó növekedési erélyt, kedvező húskihozatalt biztosít, alacsony fajlagos takarmányfelvétellel.
Megnevezés | Mértékegység | 6321 PRO Kacsa Indító M20kg | 6322 PRO Kacsa Nevelő G20kg |
---|---|---|---|
Nedvesség | % | 10,03 | 11,00 |
Nyersfehérje | % | 18,70 | 16,50 |
Nyersolajok és zsírok | % | 3,08 | 3,50 |
Nyersrost | % | 6,00 | 6,20 |
Nyershamu | % | 6,72 | 5,90 |
AME Baromfi | MJ | 11,00 | 11,30 |
Lizin | % | 0,95 | 0,80 |
Methionin | % | 0,47 | 0,40 |
Calcium | % | 1,40 | 1,41 |
Foszfor | % | 0,75 | 0,75 |
Nátrium | % | 0,19 | 0,19 |
Adalékanyagok: Vitaminok és provitaminok: | |||
A-vitamin | NE | 11225,00 | 7000,00 |
D-3-vitamin | NE | 3240,00 | 2000,00 |
E-vitamin | mg | 43,00 | 28,00 |
Nyomelemek és vegyületeik: | |||
Cink | mg | 80,50 | 52,50 |
Réz | mg | 8,75 | 7,50 |
Vas | mg | 57,50 | 37,50 |
Mangán | mg | 96,60 | 63,00 |
Jód | mg | 1,03 | 0,68 |
Szelén | mg | 0,28 | 0,18 |
Pontos és egyedi árajánlathoz kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi űrlapon keresztül.