



Kimagasló energiát, nagy növekedési erélyt biztosítanak a hízónyulak részére.
Kiegyensúlyozott beltartalmú takarmánykeverékek, kiváló egészséget és kondíciót biztosítanak.
Kimagasló energiát, nagy növekedési erélyt biztosítanak a hízónyulak részére.
Kiegyensúlyozott beltartalmú takarmánykeverékek, kiváló egészséget és kondíciót biztosítanak.
Optimális rost, zsír és fehérjetartalom, a jó emészthetőség érdekében.
A 6605 PRO Nyúl Gysz takarmánykeverék kokcidiosztatikumot tartalmaz, segítséget nyújt a kokcidiózis megelőzéshez. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény.
Optimális rost, zsír és fehérjetartalom, a jó emészthetőség érdekében.
A 6605 PRO Nyúl Gysz takarmánykeverék kokcidiosztatikumot tartalmaz, segítséget nyújt a kokcidiózis megelőzéshez. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény.
| Megnevezés | Mértékegység | 6605 PRO Nyúl GySz G20kg | 6606 PRO Nyúl G20 kg |
|---|---|---|---|
| Nedvesség | % | 12,47 | 12,47 |
| Nyersfehérje | % | 15,93 | 15,93 |
| Nyersolajok és zsírok | % | 3,64 | 3,64 |
| Nyersrost | % | 12,78 | 12,78 |
| Nyershamu | % | 8,50 | 8,50 |
| DE Nyúl | MJ | 10,51 | 10,51 |
| Lizin | % | 0,63 | 0,63 |
| Methionin | % | 0,30 | 0,30 |
| Calcium | % | 1,19 | 1,19 |
| Foszfor | % | 0,84 | 0,84 |
| Magnézium | % | 0,23 | 0,23 |
| Nátrium | % | 0,23 | 0,23 |
| Cycostat | mg | 66,00 | |
| Adalékanyagok: Vitaminok és provitaminok: | |||
| A-vitamin | NE | 10000,00 | 10000,00 |
| D-3-vitamin | NE | 2000,00 | 2000,00 |
| E-vitamin | mg | 45,00 | 45,00 |
| Nyomelemek és vegyületeik: | |||
| Cink | mg | 40,00 | 40,00 |
| Réz | mg | 7,00 | 7,00 |
| Vas | mg | 30,00 | 30,00 |
| Mangán | mg | 20,00 | 20,00 |

Pontos és egyedi árajánlathoz kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi űrlapon keresztül.